Additional information
| Wirkstoff | Deca DurablinNandrolonphenylpropionat | 
|---|---|
| Dosierung | 300 mg | 
| Wassereinlagerungen | Hoch | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Labortest | Nachweis durch spezifische Blut- und Urinuntersuchungen | 
| Auch bekannt als | Deca, Nandrolondecylat | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Deca-Durabolin | 
| BILDEN | Injektion | 
| Kategorie | Injizierbare Steroide | 
| Milliliter-Größe | 10 ml | 
| Dosiereinheit | Ml | 
| ean13 | 1374931585325 | 
| Referenz | ULTM27 | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern | 
| Chemischer Name | 19-Nortestosterondecanoat | 
| Formel | C28H44O3 | 
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Fördert Muskelwachstum und Gewebereparatur | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 6 bis 12 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | 50-100 mg alle 3-4 Wochen | 
| Dosierung (Sport) | 200-600 mg pro Woche | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, verbesserte sportliche Leistung, verbesserte Produktion roter Blutkörperchen | 
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Leberprobleme, Veränderungen des Cholesterinspiegels, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet, wird aber im Bodybuilding und Sport oft missbraucht | 
| Verpackung | Phiole | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.