Additional information
| Wirkstoff | Silymarin | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 1 Stunde | 
| Einstufung | Nichtsteroidales Anorexans | 
| Dosierung | 10-15 mg/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | Vielleicht | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroidtests im Sport | 
| Auch bekannt als | D-Bol, Methandrostenolon | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Dianabol, DBol | 
| BILDEN | Oral | 
| Kategorie | SARMs | 
| Dosiereinheit | Registerkarten | 
| ean13 | 1399438167041 | 
| Referenz | SMYOGN010 | 
| Laschenstück | 50 Tabletten | 
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. | 
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxy-17О±-methylandrosta-1,4-dien-3-on | 
| Formel | C20H28O2 | 
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Fördert das Muskelwachstum und steigert die Proteinsynthese | 
| Halbwertszeit | 4,5 bis 6 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für medizinische Zwecke empfohlen | 
| Dosierung (Sport) | 15-50 mg/Tag | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Regeneration | 
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Akne, Gynäkomastie, Aggression, Herz-Kreislauf-Probleme | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig von Bodybuildern und Sportlern zur Leistungssteigerung verwendet | 
| Verpackung | Blase | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.