Additional information
| Wirkstoff | Testosteronbasis (TNE), Trenbolonbasis, Stanozolol-Suspension | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 2-3 Stunden | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | Männer 100-700 mg/Woche | 
| Akne | Selten | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | Vielleicht | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Aromatisierung | Ja | 
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroidtests im Sport | 
| Auch bekannt als | D-Bol, Methandrostenolon | 
| TRÄGERÖL | Traubenkernöl | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Dianabol, DBol | 
| BILDEN | 10 Ampere x 1 ml x 100 mg/ml | 
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. | 
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxy-17О±-methylandrosta-1,4-dien-3-on | 
| Formel | C20H28O2 | 
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Fördert das Muskelwachstum und steigert die Proteinsynthese | 
| Halbwertszeit | 4,5 bis 6 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für medizinische Zwecke empfohlen | 
| Dosierung (Sport) | 15-50 mg/Tag | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Regeneration | 
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Akne, Gynäkomastie, Aggression, Herz-Kreislauf-Probleme | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig von Bodybuildern und Sportlern zur Leistungssteigerung verwendet | 
| Hersteller | Pharmacom Labs | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.