Additional information
| Wirkstoff | Nandrolon Decanoat | 
|---|---|
| Dosierung | 200 mg | 
| Wassereinlagerungen | Ja, mäßig | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Labortest | Nachweis mittels spezifischer Immunoassays und Gaschromatographie-Massenspektrometrie | 
| Auch bekannt als | Deca, Nandro | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Deca-Durabolin, Durabolin | 
| BILDEN | Injektion | 
| Kategorie | Deca Durabolin | 
| Milliliter-Größe | 10 ml | 
| Dosiereinheit | Ml | 
| ean13 | 1393538820400 | 
| Referenz | ALZNE04 | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern | 
| Chemischer Name | 19-Nortestosteron | 
| Formel | C18H26O2 | 
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Fördert Muskelwachstum und Appetit | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 12 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | 50-100 mg pro Woche | 
| Dosierung (Sport) | 200-400 mg pro Woche | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Produktion roter Blutkörperchen | 
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Stimmungsschwankungen, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet | 
| Verpackung | Phiole | 






 
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.