Additional information
| Wirkstoff | Drostanolonpropionat | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 1-1,5 Tage | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | Männer 300-700 mg/Woche | 
| Akne | Ja | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroidtests | 
| Auch bekannt als | Masteril, Drolban | 
| Blutdruck | Kann erhöhen | 
| Handelsname | Masteron | 
| BILDEN | Injektion | 
| Kategorie | Masteron | 
| Milliliter-Größe | 10 ml | 
| Dosiereinheit | Ml | 
| ean13 | 1396685909165 | 
| Referenz | ALZNE02 | 
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. | 
| Chemischer Name | 2alpha-Methyl-androstan-3-on-17beta-ol, 17beta-Propionat | 
| Formel | C23H36O3 | 
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Androgenrezeptor-Agonist | 
| Halbwertszeit | 2 bis 3 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | 100 mg alle 3-4 Tage | 
| Dosierung (Sport) | 200-400 mg pro Woche | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte sportliche Leistung | 
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, erhöhte Aggressivität, mögliche Herz-Kreislauf-Probleme | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet | 
| Verpackung | Phiole | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.