Additional information
| Wirkstoff | Methandienon | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 5-6 Stunden | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | 150-350 mg/Woche | 
| Akne | Ja | 
| Wassereinlagerungen | Hoch | 
| HBR | Ja | 
| Lebertoxizität | Ja | 
| Aromatisierung | Hoch | 
| Labortest | Kann durch spezifische Urintests nachgewiesen werden | 
| Auch bekannt als | Methandrostenolon, Dbol | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Dianabol | 
| BILDEN | Oral | 
| Kategorie | Dianabol | 
| Dosiereinheit | Registerkarten | 
| Referenz | SLAPHRM31 | 
| Laschenstück | 100 Tabletten | 
| Lagerbedingungen | Sollte bei Raumtemperatur, fern von Feuchtigkeit, Hitze und direktem Licht gelagert werden | 
| Chemischer Name | 17α-Methyl-α1-Testosteron | 
| Formel | C20H28O2 | 
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Fördert das Muskelwachstum, indem es die Wirkung von Testosteron nachahmt | 
| Halbwertszeit | 3 bis 6 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Nicht zutreffend (wird in den meisten Ländern nicht mehr medizinisch verwendet) | 
| Dosierung (Sport) | 15-50 mg pro Tag | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, verbesserte sportliche Leistung | 
| Nebenwirkungen | Leberschäden, Akne, Gynäkomastie, Aggressivität, männlicher Haarausfall | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um Muskelmasse und Kraft zu steigern | 
| Verpackung | Flasche | 






 
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.