Additional information
| Wirkstoff | Letrozol | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 2 Tage | 
| Einstufung | Nichtsteroidaler Aromatasehemmer | 
| Dosierung | 5 mg/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Siehe Dokument | 
| Auch bekannt als | Letrozol | 
| LAGER | Internationales Lager 3 | 
| Blutdruck | Kann zu einer Verringerung führen | 
| Handelsname | Femara | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | Letrozol | 
| Formel | C17H11N5 | 
| Stoffklasse | Aromatasehemmer | 
| Hauptaktion | Hemmt das Enzym Aromatase, das an der Östrogensynthese beteiligt ist | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 2 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | 25 mg einmal täglich | 
| Dosierung (Sport) | 1,25 mg bis 2,5 mg jeden zweiten Tag | 
| Auswirkungen | Senkt den Östrogenspiegel, erhöht das luteinisierende Hormon (LH) und das follikelstimulierende Hormon (FSH) | 
| Nebenwirkungen | Hitzewallungen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Osteoporoserisiko | 
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um den Nebenwirkungen von Östrogen entgegenzuwirken, das durch aromatisierende Anabolika entsteht | 
| Hersteller | Ultima Pharmaceuticals | 






 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.