Additional information
| Wirkstoff | Testosteroncypionat |
|---|---|
| Dosierung | 250 mg |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Mittleres bis hohes Risiko |
| Labortest | Leberfunktionstests |
| Auch bekannt als | CPA, Cyproteron |
| Blutdruck | Kann zu Blutdruckveränderungen führen |
| Handelsname | Androcur, Cyprostat |
| BILDEN | Injektion |
| Kategorie | Testosteroncypionat |
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Dosiereinheit | Ml |
| ean13 | 1395341181730 |
| Referenz | ALZNE06 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | 6-Chlor-1ОІ,2ОІ-dihydro-17-hydroxy-3'H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-trien-3,20-dionacetat |
| Formel | C24H29ClO4 |
| Stoffklasse | Steroidales Antiandrogen |
| Hauptaktion | Antiandrogen und progestogen |
| Halbwertszeit | 38 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 50-100 mg täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend, da es nicht zur Leistungssteigerung verwendet wird |
| Auswirkungen | Reduziert die Androgenaktivität, senkt den Testosteronspiegel |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, depressive Verstimmung, Gewichtszunahme, Müdigkeit, verminderte Libido, Wechseljahrsbeschwerden |
| Einsatz im Sport | Keine, da es die Leistung nicht verbessert |
| Verpackung | Phiole |






Reviews
There are no reviews yet.